Minikoparka SY18C z młotem hydraulicznym MSB SAGA 20H
CHARAKTERYSTYKA MŁOTA
- waga 120 kg
- liczba uderzeń 1000/min
- urządzenie nośne 0.8-3
- energia uderzenia 0.19 kJ
- długość całkowita 681 mm
- średnica narzędzia 44.5 mm
- przepływ oleju 30 l/min
- ciśnienie robocze 110 bar
Osprzęt minikoparki SY18C
SILNIK
- automatyczny bieg jałowy
- filtr oleju napędowego
- odwadnianie układu paliwowego
- klatka lub schowek na smarownicę
- osłona filtra powietrza.
UKŁAD HYDRAULICZNY
- hamulec obrotu
- 2 prędkości jazdy
- przewody dla dodatkowej funkcji hydraulicznej AUX 1
- hydrauliczne drążki kierujące ciśnieniem wstępnym
- główny filtr.
PODWOZIE
- gwint teleskopowy
- gumowe gąsienice
- zawory bezpieczeństwa na siłowniku pługa
- otwory/pętle do mocowania.
KABINA/CZTEROKOLUMNOWY DACH OCHRONNY
- nagrzewnica
- radio i głośnik
- podłokietniki (regulowane)
- AUX 1 na ramieniu
- zdejmowalna szyba przednia
- przeszklony dach.
OSPRZĘT ROBOCZY
- proporcjonalna linia młota i ścinania na ramieniu z orurowaniem
- proporcjonalna linia obrotu na ramieniu z orurowaniem
- osłony cylindrów – wysięgnik
ŚWIATŁA ROBOCZE
- światła przednie (LED).
BEZPIECZEŃSTWO
- główny wyłącznik akumulatora
- światło ostrzegawcze
- zamykane maski
- blokowany korek wlewu paliwa
Specyfikacja techniczna
| SILNIK | ||
| Model | Yanmar 3TNV80F | |
| Typ | Chłodzony wodą czterosuwowy silnik wysokoprężny z wtryskiem paliwa w komorze turbulencji | |
| Emisja spalin | Stage V | |
| Moc znamionowa | 16,6 kW / 2 400 obr./min | |
| Maks. moment obrotowy | 64,7 Nm / 1 800 obr./min | |
| Pojemność | 1,267 l | |
| Akumulatory | 1 x 12 V/55 Ah | |
| CIŚNIENIE W UKŁADACH HYDRAULICZNYCH | ||
| Obwód narzędzia | 245 bar | |
| Obwód obrotu | 162 bar | |
| Obwód jazdy | 245 bar | |
| Ciśnienie pilota | 35 bar | |
| WYDAJNOŚĆ | ||
| Prędkość obrotowa | 10 obr./min. | |
| Prędkość jazdy | Wysoka: 3,8 km/h, niska 2,2 km/h | |
| Maks. siła podczas jazdy | 15,6 kN | |
| Pojemność łyżki | 0,04 m3 | |
| Nacisk na podłoże | 29,1 kg/cm2 / 30,8 kg/cm2 | |
| Zdolność do pokonywania wzniesień | 30° | |
| Siła kopania łyżki (ISO) | 15,2 kN | |
| Siła kopania ramienia (ISO) | 9,2 kN | |
| UKŁAD HYDRUALICZNY | ||
| Pompa główna | Osiowa pompa tłokowa o zmiennej wydajności | |
| Maksymalny przepływ oleju | 72 l/min | |
| Silnik jazdy | Osiowy silnik tłokowy o zmiennej wydajności | |
| Silnik obrotu | Osiowy silnik tłokowy o zmiennej wydajności | |
| POJEMNOŚCI | ||
| Zbiornik paliwa | 23 l | |
| Płyn chłodniczy | 3,8 l | |
| Olej silnikowy | 2 l | |
| Napęd (na stronę) | 0,4 l | |
| Układ hydrauliczny | 26 l | |
| Zbiornik oleju hydraulicznego | 21 l | |
| MASA OPERACYJNA | ||
| SY18C | 1850 kg | |
| PODWOZIE I NADWOZIE | ||
| Długość wysięgnika | 1810 mm | |
| Długość ramienia | 1130 mm | |
| Dolne rolki | 3 | |
| Urządzenie obrotowe | Osiowy silnik tłokowy z przekładnią planetarną pracującą w kąpieli olejowej i jednorzędową przekładnią obrotową. Sprężynowy hamulec postojowy mechanizmu obrotu, zwalniany hydraulicznie. | |
| Podwozie | Wzmocnione podwozie o większych wymiarach Spawana rama napędu o konstrukcji skrzynkowej ze specjalnego materiału. Rama boczna przyspawana do ramy napędu. |
|
Wymiary
| A | Długość transportowa | 3575 mm |
| B | Szerokość transportowa | 1350 mm |
| C | Nadwozie | 980 mm |
| D | Wysokość nad kabiną / ROPS | 2420 mm |
| E | Wysokość transportowa | 1175 mm |
| F | Długość gąsienicy | 1585 mm |
| G | Długość „ogona” | 900 mm |
| H | Rozstaw gąsienic | 1120 mm |
| I | Szerokość podwozia (pług) | 1350 mm |
| J | Odległość osi od pługa | 1140 mm |
| K | Wysokość pługa | 280 mm |
| L | Wysokość gąsienic | 375 mm |
| M | Szerokość nakładek na gąsienice | 230 mm |
| N | Minimalny prześwit od podłoża | 180 mm |
| O | Prześwit przeciwwagi | 470 mm |
| P | Wysokość pokrywy silnika | 1275 mm |
| Q | Promień obrotu „ogona” | 920 mm |
| R | Odległość środka rolek | 1220 mm |
Zakres pracy
| A | Maks. zasięg kopania | 4000 mm |
| B | Maks. głębokość kopania | 2360 mm |
| C | Maks. wysokość kopania | 3665 mm |
| D | Maks. wysokość zrzutu | 2635 mm |
| E | Min. wysokość zrzutu | 795 mm |
| F | Maks. pionowa głębokość kopania | 2215 mm |
| G | Całkowita wysokość nad ramieniem wyrażona przez min. promień obrotu | 2745 mm |
| H | Odległość osi ramienia z maksymalnie schowanym osprzętem roboczym | 1655 mm |
| I | Promień obrotu maks. wychylenia wysięgnika (L) | 1420 mm |
| Promień obrotu maks. wychylenia wysięgnika (P) | 1435 mm | |
| Min. promień obrotu | 1705 mm | |
| J | Maks. prześwit przy podniesionym pługu | 310 mm |
| K | Maks. głębokość opuszczonego pługa | 320 mm |
| L | Przesunięcie wysięgnika (L) | 595 mm |
| Przesunięcie wysięgnika (P) | 350 mm | |
| Maks. kąt obrotu wysięgnika (L) | 73° | |
| Maks. kąt obrotu wysięgnika (P) | 46° |
Materiały do pobrania
Cennik
Cena najmu:
- samej maszyny – 580 zł netto/24h
- maszyny z operatorem – 220 zł netto/h.
Przy dłuższym wynajmie cena podlega indywidualnym negocjacjom.


